*ガラス割れ、タッチが出来ない
修理箇所 | 通常料金 | アプリ割適用 |
iPad1 | 7,800円 | 4,800円 |
---|---|---|
iPad2 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad3 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad4 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad Air | 10,800円 | 7,800円 |
iPad5 | 10,800円 | 7,800円 |
iPad Air2 | 33,800円 | 30,800円 |
iPad Pro9.7 | 28,800円 | 25,800円 |
iPad Pro12.9 | 30,800円 | 27,800円 |
iPad mini | 11,800円 | 8,800円 |
iPad mini2 | 11,800円 | 8,800円 |
iPad mini3 | 11,800円 | 8,800円 |
iPad mini4 | 24,800円 | 21,800円 |
*画面表示異常、色が滲む
修理箇所 | 通常料金 | アプリ割適用 |
iPad2 | 12,800円 | 9,800円 |
---|---|---|
iPad3 | 12,800円 | 9,800円 |
iPad4 | 12,800円 | 9,800円 |
iPad Air | 13,800円 | 10,800円 |
iPad5 | 13,800円 | 10,800円 |
iPad Air2 | 33,800円 | 30,300円 |
iPad Pro9.7 | 28,800円 | 25,300円 |
iPad Pro12.9 | 30,800円 | 27,300円 |
iPad mini | 12,800円 | 9,800円 |
iPad mini2 | 17,800円 | 14,800円 |
iPad mini3 | 17,800円 | 14,800円 |
iPad mini4 | 24,800円 | 21,800円 |
*ガラス割れ等+液晶不良
修理箇所 | 通常料金 | アプリ割適用 |
iPad2 | 14,800円 | 11,800円 |
---|---|---|
iPad3 | 14,800円 | 11,800円 |
iPad4 | 14,800円 | 11,800円 |
iPad Air | 16,800円 | 13,800円 |
iPad5 | 16,800円 | 13,800円 |
iPad Air2 | 33,800円 | 30,800円 |
iPad Pro9.7 | 28,800円 | 25,800円 |
iPad Pro12.9 | 30,800円 | 27,800円 |
iPad mini | 15,800円 | 12,800円 |
iPad mini2 | 20,800円 | 17,800円 |
iPad mini3 | 20,800円 | 17,800円 |
iPad mini4 | 24,800円 | 21,800円 |
*バッテリーの持ちが悪い
修理箇所 | 通常料金 | アプリ割適用 |
iPad2 | 9,800円 | 6,800円 |
---|---|---|
iPad3 | 10,800円 | 7,800円 |
iPad4 | 10,800円 | 7,800円 |
iPad Air | 10,800円 | 7,800円 |
iPad5 | 10,800円 | 7,800円 |
iPad Air2 | 10,800円 | 7,800円 |
iPad Pro9.7 | ご相談ください | |
iPad Pro12.9 | ご相談ください | |
iPad mini | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini2 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini3 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini4 | 10,800円 | 7,800円 |
*ホームボタンが効かない
修理箇所 | 通常料金 | アプリ割適用 |
iPad2 | 8,800円 | 5,800円 |
---|---|---|
iPad3 | 8,800円 | 5,800円 |
iPad4 | 8,800円 | 5,800円 |
iPad Air | 9,800円 | 6,800円 |
iPad5 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad Air2 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad Pro9.7 | ご相談ください | |
iPad Pro12.9 | ご相談ください | |
iPad mini | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini2 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini3 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini4 | 10,800円 | 7,800円 |
*スリープボタンが効かない
*陥没している
修理箇所 | 通常料金 | アプリ割適用 |
iPad2 | 8,800円 | 5,800円 |
---|---|---|
iPad3 | 8,800円 | 5,800円 |
iPad4 | 8,800円 | 5,800円 |
iPad Air | 9,800円 | 6,800円 |
iPad5 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad Air2 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad Pro9.7 | ご相談ください | |
iPad Pro12.9 | ご相談ください | |
iPad mini | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini2 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini3 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini4 | 10,800円 | 7,800円 |
*ボリュームボタンが効かない
*陥没している
修理箇所 | 通常料金 | アプリ割適用 |
iPad2 | 8,800円 | 5,800円 |
---|---|---|
iPad3 | 8,800円 | 8,800円 |
iPad4 | 8,800円 | 5,800円 |
iPad Air | 9,800円 | 6,800円 |
iPad5 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad Air2 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad Pro9.7 | ご相談ください | |
iPad Pro12.9 | ご相談ください | |
iPad mini | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini2 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini3 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini4 | 10,800円 | 7,800円 |
*充電やiTunesに同期出来ない
修理箇所 | 通常料金 | アプリ割適用 |
iPad2 | 8,800円 | 5,800円 |
---|---|---|
iPad3 | 8,800円 | 5,800円 |
iPad4 | 8,800円 | 5,800円 |
iPad Air | 9,800円 | 6,800円 |
iPad5 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad Air2 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad Pro9.7 | ご相談ください | |
iPad Pro12.9 | ご相談ください | |
iPad mini | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini2 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini3 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini4 | 10,800円 | 7,800円 |
*音が聞こえない
修理箇所 | 通常料金 | アプリ割適用 |
iPad2 | 8,800円 | 5,800円 |
---|---|---|
iPad3 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad4 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad Air | 9,800円 | 6,800円 |
iPad5 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad Air2 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad Pro9.7 | ご相談ください | |
iPad Pro12.9 | ご相談ください | |
iPad mini | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini2 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini3 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini4 | 10,800円 | 7,800円 |
*カメラが映らない
修理箇所 | 通常料金 | アプリ割適用 |
iPad2 | 9,800円 | 6,800円 |
---|---|---|
iPad3 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad4 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad Air | 9,800円 | 6,800円 |
iPad5 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad Air2 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad Pro9.7 | ご相談ください | |
iPad Pro12.9 | ご相談ください | |
iPad mini | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini2 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini3 | 9,800円 | 6,800円 |
iPad mini4 | 10,800円 | 7,800円 |
*データの復旧
修理箇所 | 通常料金 | アプリ割適用 |
iPad1 | 11,800円 | 8,800円 |
---|---|---|
iPad2 | 11,800円 | 8,800円 |
iPad3 | 11,800円 | 8,800円 |
iPad4 | 11,800円 | 8,800円 |
iPad Air | 11,800円 | 8,800円 |
iPad5 | 11,800円 | 8,800円 |
iPad Air2 | 11,800円 | 8,800円 |
iPad Pro9.7 | 11,800円 | 8,800円 |
iPad Pro12.9 | 11,800円 | 8,800円 |
iPad mini | 11,800円 | 8,800円 |
iPad mini2 | 11,800円 | 8,800円 |
iPad mini3 | 11,800円 | 8,800円 |
iPad mini4 | 11,800円 | 8,800円 |
*水没処理
修理箇所 | 通常料金 | アプリ割適用 |
iPad1 | 7,800円 | 4,800円 |
---|---|---|
iPad2 | 7,800円 | 4,800円 |
iPad3 | 7,800円 | 4,800円 |
iPad4 | 7,800円 | 4,800円 |
iPad Air | 7,800円 | 4,800円 |
iPad5 | 7,800円 | 4,800円 |
iPad Air2 | 7,800円 | 4,800円 |
iPad Pro9.7 | 7,800円 | 4,800円 |
iPad Pro12.9 | 7,800円 | 4,800円 |
iPad mini | 7,800円 | 4,800円 |
iPad mini2 | 7,800円 | 4,800円 |
iPad mini3 | 7,800円 | 4,800円 |
iPad mini4 | 7,800円 | 4,800円 |
*保護フィルム貼り付け
修理箇所 | 通常料金 | アプリ割適用 |
iPad2 | 2,300円 | 0円 |
---|---|---|
iPad3 | 2,300円 | 0円 |
iPad4 | 2,300円 | 0円 |
iPad Air | 2,500円 | 0円 |
iPad5 | 2,500円 | 0円 |
iPad Air2 | 2,500円 | 0円 |
iPad Pro9.7 | 2,500円 | 0円 |
iPad Pro12.9 | 2,500円 | 0円 |
iPad mini | 1,500円 | 0円 |
iPad mini2 | 1,500円 | 0円 |
iPad mini3 | 1,500円 | 0円 |
iPad mini4 | 1,500円 | 0円 |
修理箇所 | 通常料金 | アプリ割適用 |
iPad2 | 1,000円 | 0円 |
---|---|---|
iPad3 | 1,000円 | 0円 |
iPad4 | 1,000円 | 0円 |
iPad Air | 1,000円 | 0円 |
iPad5 | 1,000円 | 0円 |
iPad Air2 | 1,000円 | 0円 |
iPad Pro9.7 | 1,000円 | 0円 |
iPad Pro12.9 | 1,000円 | 0円 |
iPad mini | 1,000円 | 0円 |
iPad mini2 | 1,000円 | 0円 |
iPad mini3 | 1,000円 | 0円 |
iPad mini4 | 1,000円 | 0円 |
※データ復旧において、復旧しなかった場合でも¥5,000は発生致します。
※水没の場合、成果の有無に関わらず、料金は発生致します。
※※全て税別の金額となります。